Finances/Votre facture
Votre facture
FACTURE TYPE CONSTRUITE À PARTIR DES VALEURS OBSERVÉES (01/07/11) | ||||
|---|---|---|---|---|
Nom et adresse de l'usager | Renseignements pratiques : numéro de téléphone en cas d'urgence , Nom et adresse du distributeur, etc.. | Volume consommé 120 m3/an (valeur moyenne observée) | ||
Base de calcul | Consommation en m3 | Montant en € HT | Montant en € TTC | |
DISTRIBUTION D'EAU POTABLE | ||||
1 -Abonnement (partie fixe en €) | 33,96 (6 mois) | - | 67,92 | 71,66 |
1 -Consommation pour les 50 premiers m3 (part distributeur en €/m3) | 0,4451 | 50 | 21,46 | 22,64 |
1 -Consommation (part distributeur en €/m3) | 1,0089 | 70 | 72,61 | 76,60 |
2 -Consommation (part syndicat en €/m3) | 0,9700 | 120 | 116,40 | 117,74 |
4 -Préservation des ressources en eau (AESN) (plus d'infos sur la redevance pour "prélèvement sur la ressource en eau") | 0,0582 | 120 | 6,98 | 7,37 |
TOTAL | 2,3848 HT/m3/120 m3 | 120 | 286,17 | 301,91 |
ASSAINISSEMENT (collecte et traitement des eaux usées) | ||||
3 -Coût du service (en €/m3) | Voir avec votre commune (pour exemple... le coût du service de la commune des Bréviaires est à 1€). | |||
ORGANISMES PUBLICS | ||||
4 -Modernisation des collectes (AESN) en €/m3 (plus d'infos sur la redevance pour "modernisation des réseaux de collecte") | 0,30 (collectivité de + de 400 habitants) ou 0,24 (collectivité de - de 400 habitants) "Taux plafonné à 0,30€/m3" (taxe liée à l'assainissement). | 120 | 36,00 | 36,00 "Pas de TVA sur l'assainissement" |
3 -Lutte contre la pollution (AESN) en €/m3 (plus d'infos sur la redevance pour "pollution de l'eau d'origine domestique") | Voir avec votre commune, taux plafonné à 0,50€/m3 (taxe liée à l'assainissement, pour exemple... le taux de la commune des Bréviaires est à 0,399). | |||
MONTANT TOTAL HT | 2,385 | 120 | 310,59 | "Pas de TVA sur l'assainissement" |
4 -Total TVA : (5,5) | 0,13 | 120 | 17,08 | |
MONTANT TOTAL TTC | 2,816 | 327,67 | ||
Prix moyen en € HT, hors assainissement : | 2,181€ du m3 pour une consommation de 120 m3 | |||
Prix moyen en € TTC hors assainissement : | 2,816€ du m3 pour une consommation de 120 m3 | |||

