Marchés Publics/Marchés conclus en 2011
Marchés conclus en 2011
Marché | Attributaire | ||||||
CODE COULEUR | * Cat. M.P. | MONTANT HT | OBJET | NUMÉRO | DATE DE NOTIFICATION | NOM | CODE POSTAL & VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSE | S | ![]() | DIAGNOSTIC DES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES DESTINÉ À 10 COMMUNES (tranche conditionnel n°2) | 2011-M08-00228 | 14/02/2011 | FREDON ÎLE-DE-FRANCE | 94150 RUNGIS |
BLEU | TX | ![]() | CRÉATION D’UNE BÂCHE AVEC POMPAGES AU FORAGE DE LA NOUE-PLATE (Lot n°1 Génie civil) | 2011-M01-00224 | 20/07/2011 | SEGEC | 36400 LA CHÂTRE |
TURQUOISE | TX | ![]() | CRÉATION D'UNE BÂCHE AVEC POMPAGES AU FORAGE DE LA NOUE-PLATE (Lot n°2 Équipements Électromécaniques) | 2011-M01-00224 | 22/08/2011 | SEIT HYDR'EAU | 45146 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE |
BLEU | TX | ![]() | TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET DE RÉALISATION DE CANALISATIONS AEP (Interconnexion Saint-Léger-en-Yvelines/Poigny-la-Forêt sud & Liaison Noue-Plate/ZAC Bel-Air à Gazeran) | 2011-M07-00227 | 22/08/2011 | SARC | 35653 LE RHEU CEDEX |
ROSE | PI | ![]() | MAÎTRISE D'ŒUVRE : RÉHABILITATION / INTERCONNEXION DE RÉSEAUX AEP (Saint-Léger-en-Yvelines et Saint Hilarion, 78125) | 2011-M09-00229 | 02/11/2011 | SAFEGE | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
JAUNE | TX | ![]() | RÉHABILITATION DE RÉSERVOIRS (marché complémentaire) | 2011-M05-00223 | 23/12/2011 | RÉSINA | 77165 SAINT-SOUPPLETS |
* Catégorie M.P. : Classement des marchés publics par catégorie : Marchés de fournitures (F) et services (S), prestations intellectuelles (PI) et travaux (TX).
Article 133 : Liste des marchés conclus en 2011 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 10 mars 2009 (article 133 du code des marchés publics)
COULEUR | MARCHÉS COMPRIS (valeurs exprimées en € HT) | |
---|---|---|
ENTRE ... | ET ... | |
ROSE | 4.000,00 | 19.999,99 |
SAUMON | 20.000,00 | 49.999,99 |
JAUNE | 50.000,00 | 89.999,99 |
VERT | 90.000,00 | 134.999,99 |
TURQUOISE | 135.000,00 | 209.999,99 |
BLEU | 210.000,00 | 999.999,99 |
LAVANDE | 1.000.000,00 | 2.999.999,99 |
MARRON | 3.000.000,00 | 5.269.999,99 |
KAKI | 5.270.000,00 | et + |