Marchés Publics/Marchés conclus en 2015
Marchés conclus en 2015
Marché | Attributaire | ||||||
CODE COULEUR | * Cat. M.P. | MONTANT HT | OBJET | NUMÉRO | DATE DE NOTIFICATION | NOM | CODE POSTAL & VILLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSE | PI | ![]() | ÉTUDE : Réalisation de plans topographiques et altimétriques (Les Bréviaires, Condé-sur-Vesgre, Émancé, Gazeran, Hermeray et Mittainville) | 15-035 à 039 et 041 | 13/04/2015 | 3TS | 28130 Hanches |
ROSE | PI | ![]() | ÉTUDE diagnostique amiante et hydrocarbures aliphatiques polycycliques (HAP) sur 5 communes | BDC-03 et 07-2015 | 23/04/2015 | GINGER CEBTP | 78990 Élancourt |
ROSE | TX | ![]() | TRAVAUX de renouvellement de réseau d’adduction d’eau potable rue des Écoles à La Boissière-École | BDC-08 et 09-2015 | 19/06/2015 | Société Armoricaine de Canalisation (SARC) | 35650 Le Rheu |
TURQUOISE | TX | ![]() (marché complémentaire) | TRAVAUX d'interconnexion et de renforcement du réseau d'eau potable – Saint-Hilarion et Saint-Léger-en-Yvelines / renouvellement du réseau « rue de Gazeran » à Émancé | 14-M01-229 | 16/07/2015 | Bâtiment Industrie Réseaux (BIR) | 94430 Chennevières-sur-Marne |
BLEU | TX | ![]() (tranches : fermes n°1 et 2, conditionnelles n°1, 2 et 3) | TRAVAUX de renouvellement de réseau d’adduction d’eau potable de transport de distribution sur les communes de Condé-sur-Vesgre, Mittainville, Hermeray et Les Bréviaires | 15-M02-233 | 21/12/2015 | Société Armoricaine de Canalisation(SARC) | 35650 Le Rheu |
* Catégorie M.P. : Classement des marchés publics par catégorie : Marchés de fournitures (F) et services (S), prestations intellectuelles (PI) et travaux (TX).
Article 133 : Liste des marchés conclus en 2015 en application de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié par Arrêté du 10 mars 2009 (article 133 du code des marchés publics)
COULEUR | MARCHÉS COMPRIS (valeurs exprimées en € HT) | |
---|---|---|
ENTRE ... | ET ... | |
ROSE | 4.000,00 | 19.999,99 |
SAUMON | 20.000,00 | 49.999,99 |
JAUNE | 50.000,00 | 89.999,99 |
VERT | 90.000,00 | 134.999,99 |
TURQUOISE | 135.000,00 | 209.999,99 |
BLEU | 210.000,00 | 999.999,99 |
LAVANDE | 1.000.000,00 | 2.999.999,99 |
MARRON | 3.000.000,00 | 5.269.999,99 |
KAKI | 5.270.000,00 | et + |